AUDI E-TRON SPORTBACK 55 100% ELÉCTRICO $ 52.990.000 13.600 Km 2024
AUDI E-TRON SPORTBACK 55 QUATTRO 100% ELÉCTRICO $ 48.990.000 10.700 Km 2024
AUDI Q5 2.0 TURBO QUATTRO $ 13.990.000 151.800 Km 2015
AUDI Q7 45 TFSI QUATTRO $ 33.990.000 62.000 Km 2020
BMW X4 30D XDRIVE 3.0 $ 25.990.000 150.000 Km 2016
BMW X5 XDRIVE 35I SPORT $ 13.990.000 165.000 Km 2014
BMW X5 XDRIVE 35I $ 12.990.000 155.700 Km 2012
BMW X6 EXECUTIVE 40I XDRIVE ÚNICO DUEÑO $ 49.990.000 134.700 Km 2020
BMW X6 M 4.4 $ 49.990.000 84.000 Km 2019
CHEVROLET TRAILBLAZER LTZ 2.8 4X4 TRES CORRIDAS DE ASIENTOS $ 14.990.000 162.600 Km 2018
CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 AT $ 15.990.000 90.400 Km 2023
FORD ESCAPE 2.0 AT $ 12.590.000 61.600 Km 2020
FORD TERRITORY TITANIUM 1.5 AT ÚNICO DUEÑO $ 17.990.000 40.100 Km 2024
LAND ROVER DEFENDER 110 4X4 3.0 AT MANTENIMIENTO EN DITEC UN DUEÑO $ 65.990.000 73.300 Km 2021
LAND ROVER DISCOVERY SPORT SE UN DUEÑO MANTENIMIENTO EN LA MARCA $ 15.990.000 108.400 Km 2016